Karta pomnika
Miejscowość
Korzystno (niem. Alt Werder)
Gmina
wiejska Kołobrzeg
Powiat
kołobrzeski
Obecna lokalizacja
54.142784, 15.514505
Poprzednia lokalizacja
tożsama z obecną
Typ pomnika
wolnostojący
Upamiętnia:
– pierwotnie: I wojna światowa
– wtórnie (obecnie): j.w.
Autor
brak danych
Uroczystości związane z pomnikiem
brak danych
Zniszczony
nie
Poddany przeróbkom
nie
Opis
Pomnik zbudowany jest z trójstopniowej podstawy, na której znajduje się prostopadłościenny piedestał z cokołem. Na piedestale ustawiony jest smukły obelisk zwieńczony krzyżem łacińskim. Inskrypcja w języku niemieckim, nad którą wykonany w tej samej technice kontur Krzyża Żelaznego. Natomiast w dolnej części tej ściany piedestału widoczny otwarty wieniec z gałęzi laurowej i dębowej. Na ścianach piedestału słabo czytelna inskrypcja z listą poległych mieszkańców wsi wykonana w technice reliefu wklęsłego.
Inskrypcje
“Zum Andenken unserer im Weltkriege gefallenen Helden 1914-1918”
tłum. Na pamiątkę naszym bohaterom poległym w Wojnie Światowej 1914-1918
Lista poległych
lista za: źródło
VOIGT | Gust. | Alt. u. Neuwerder | 18.11.1914 |
HÖREN? | Hugo | Alt. u. Neuwerder | |
KEUP | Erwin | Alt. u. Neuwerder | 05.03.? |
STEINKRAUSS | Franz | Alt. u. Neuwerder | 16.07.? |
KLUG | Herm. | Alt. u. Neuwerder | 01.10.? |
HEIDEMANN | Herm. | Alt. u. Neuwerder | 11.05.? |
RIEBE | Artur | Alt. u. Neuwerder | 22.02.1916 |
REMTER | Aug. | Alt. u. Neuwerder | 07.10.1917 |
TECH | Gust. | Alt. u. Neuwerder | 17.04.1918 |
SCHUTZ | Gust. | Alt. u. Neuwerder | 25.04.? |
FRANK | Friedbert | Alt. u. Neuwerder | 20.07.? |
ÜCKER | Ernst | Alt. u. Neuwerder | 18.07.? |
BUNTROCK | Hans | Alt. u. Neuwerder | 09.08.? |
JEHNRICH | Sigism. | Alt. u. Neuwerder | 10.10.? |
RIEBEL | Willy | Alt. u. Neuwerder | 13.10.? |
BLODORN | Karl | Alt. u. Neuwerder | 06.05.? |
HOFFMANN | ? | Sellnow | 23.08.1914 |
LANG | Karl | Sellnow | 18.09.? |
LANGE | ? | Sellnow | 11.10.? |
? | Gust. | Sellnow | 23.?.? |
BREDANGER | Ernst | Sellnow | 19.12.? |
? | ? | Sellnow | 28.12.? |
? | ? | Sellnow | ? |
B? | ? | Sellnow | ? |
SCHÜTZ | ? | Sellnow | 22.07.? |
BETZ | Herbert | Sellnow | ? |
? | ? | Sellnow | ? |
? | ? | Sellnow | ? |
? | R? | Sellnow | 28.08.? |
BETZ | Ernst | Sellnow | 8/6/1916 |
WOLF | Rich. | Sellnow | ?.09.1916 |
? | Ernst | Sellnow | 19.08.1917 |
? | Paul | Sellnow | 23.09.? |
LANGE | Hugo | Sellnow | ?.09.? |
HOFFMANN | Erich | Sellnow | 21.03.1918 |
? | Ernst | Sellnow | ? |
KEMP | Otto | Sellnow | ? |
WOLTER | Leon. | Sellnow | 15.07.? |
HENKE | Ernst | Sellnow | ? |
BETZ | R? | Sellnow | 26.10.? |
SCHM? | ? | Sellnow | 20.08.1914 |
? | He? | Sellnow | ? |
? | ? | Sellnow | ? |
? | Erich | Sellnow | ?.?.1915 |
FRÖBICH | Ernst | Sellnow | ? |
LANGE | Hugo | Gribow | 11.10.1914 |
TÖPKE | Willy | Gribow | 16.03.1915 |
BRENDEMÜHL | Ernst | Gribow | 27.05.1915 |
SCHNEIDER | Erich | Gribow | 29.09.1915 |
GRÜBER | Erich | Gribow | 08.05.1915 |
? | Georg | Gribow | 09.06.? |
SCHLAGE | Otto | Gribow | 30.08.? |
VOIGTSCHILD | ? | Gribow | ? |
BRENDEMÜHL | Hugo | Gribow | 16.?,1918 |
SCH? | Paul | Gribow | 23.05.1917 |
BASLER | Emil | Gribow | 23.07.? |
RÜBESAM | Otto | Gribow | 29.08.? |
? | Franz | Gribow | 22.04.1918 |
G? | Heinrich | Gribow | 29.04.? |
? | Paul | Gribow | 26.09.? |
BASLER | Erich | Gribow | 23.08.? |
Elementy składowe
- rodzaj materiału: granit
- zdobienia: militarne
stan na dzień 23.10.2020
autorzy: Michał Furmaniak i Michał Budnik