Karta pomnika
Miejscowość
Świdwin (niem. Schivelbein)
Gmina
Świdwin
Powiat
świdwiński
Obecna lokalizacja
brak, pomnik usunięto
Poprzednia lokalizacja
pomnik znajdował się przy zamku Joannitów w Świdwinie, od strony południowej, przy wieży
współrzędne: 53°46’20.5″N 15°46’08.0″E (53.772348, 15.768886)
Typ pomnika
wolnostojący
Upamiętnienie/symbolika
– pierwotnie: polegli w I wojnie światowej
– wtórnie: brak, pomnik usunięto i zakopano
Autor
opinię o projekcie wydał Herman Hosaeus, wykładowca Politechniki w Charlottenburgu i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, nie wiadomo jednak, czy był on autorem pomnika
Uroczystości związane z pomnikiem
odsłonięcie pomnika odbyło się 17 października 1937 roku
Zniszczony / poddany przeróbkom
po II wojnie światowej najpierw przewrócony, potem zakopany w miejscu obecnego parkingu znajdującego się przed zamkiem
Opis
Pomnik znajdował się przy zamku Joannitów w Świdwinie, ustawiony był na tle wieży, po południowej stronie zamku. Wykonano go z zielonego bawarskiego porfiru. Bryła pomnika zbudowana była z połączonych ze sobą płynnie, bez widocznych fug, trzech bloków kamienia. Dwa dolne stanowiły trzon – zwężającą się nieco ku górze stelę, trzeci – zwieńczenie w formie dużego pełnoplastycznego Krzyża Żelaznego. Inskrypcje i zdobienia umieszczono przede wszystkim na południowej ścianie pomnika, widocznej dla wchodzących do zamku. Na Krzyżu Żelaznym wykonano relief przedstawiający lecącego orła z gałązką oliwną w szponach, unoszącego się nad płomienistą kulą mającą wyobrażać ziemski glob. Po obu stronach kuli znajdowały się daty 1914-1918. Środkowy blok pomnika ozdabiało motto wykute nad wyobrażeniem cmentarza wojennego z krzyżami i zawieszonymi na niektórych z nich Stalhelmami. W dolnej części pomnika widniało płaskorzeźbione przedstawienie pola bitwy – okopów i zasieków. Płaskorzeźby ozdabiały także inne ściany pomnika. Nie wiadomo, czy była na nim umieszczona lista poległych, zamieszczona w broszurze opisującej sam pomnik. Na liście w wymienionym wydawnictwie nie znalazły się nazwiska poległych żołnierzy żydowskich.
Inskrypcje
1) daty 1914-1918
2) motto:
„Für Deutschland fielet Ihr im Kampfe unbesiegt.
202 an der Zahl.
Aus Euren Gräbern steigt ein neues Reich.
An dies zu glauben und für dies zu Kämpfen,
zur Ehre Euch und zum Gedenken,
sei uns und Kommenden
die höchste Pflicht!”
tłum. Dla Niemiec padliście niepokonani w walce.
202 w liczbie.
Z waszych grobów powstaje nowa Rzesza.
Wierzyć w to i walczyć o to,
na waszą cześć i na waszą pamiątkę,
niech będzie dla nas i dla tych, którzy przyjdą
najwyższym obowiązkiem!
Elementy składowe
- rodzaj materiału: kamień (zielony bawarski porfir)
Dodatkowe / dodane tablice
brak
Bibliografia
- broszura wydana z okazji odsłonięcia pomnika – źródło prywatne.
- Figiel R., Historia i współczesność upamiętnień poległych miasta Schivelbein, [w:] Cmentarze i pomniki I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony, red. M. Karczewska, Białystok 2019.
stan na dzień 5.09.2020
autor: Rafał Figiel
przy współpracy: Tino Runge, Małgorzata Karczewska, Karolina Ćwiek-Rogalska
Lista poległych z broszury wydanej na odsłonięcie pomnika, z uzupełnieniem o brakujące nazwiska żołnierzy żydowskich, za R. Figiel, dz.cyt. s. 186-192
Niewymienieni na liście poległych żołnierze żydowscy:
nazwisko | urodzony | poległ |
Hirschberg, Josef | 6.09.1875 | 6. 01.1918 |
Jacobus, Joseph | 6.08.1893 | 17.09.1916 |
Leibholz, Gustav | 16.02.1878 | 18.11.1915 |
Levy, Erich | 13.11.1890 | 7.08.1916
|
Lewinsohn, Hans | 8.04.1894 | 3.08.1915 |
Liegner, Alfred | 6.09.1893 | 19.02.1915 |
Mannheim, Siegfried | 4.01.1871 | 25.05.1917 |
Żołnierze wymienieni na pomniku
nazwisko | imię | stopień | poległ |
Becker | Karl | Landwehrmann | 20.11.1914 |
Blank | Otto | Gefreiter | 24.10.1914 |
Bork | Karl | Grenadier | 7.10.1914 |
Dahlke | Otto | Landwehrmann | 25.10.1914 |
Dehnel | Richard | Reservist | 14.12.1914 |
Dobke | Paul | Füsilier | 24.08.1914 |
Dobratz | Otto | Musketier | 26.10.1914 |
Fernau | Albert | Grenadier | 4.12.1914 |
Fischer | Richard | Feldwebel | 30.10.1914 |
Gehrke | Franz | Wehrmann | 30.10.1914 |
Genzke | Paul | Füsilier | 24.10.1914 |
Gramm | Hermann | Landwehrmann | 27.11.1914 |
Gutz | Otto | Gefreiter | 20.08.1914 |
Hanke | Karl | Landwehrmann | 30.10.1914 |
Hollstein | Julius | Landwehrmann | 20.11.1914 |
Kaffke | Julius | Landwehrmann | 31.12.1914 |
Koch | Otto | ? | 11.09.1914 |
Kohn | Paul | Kanonier | 4.12.1914 |
Kopplin | Hugo | Reservist | 4.11.1914 |
Korn | Max | Feldwebel | 26.08.1914 |
Krause | Gustav | Grenadier | 26.08.1914 |
Krüger | Hermann | 24.11.1914 | |
Mittelstädt | Otto | Musketier | 11.11.1914 |
Nemitz | Alex | Vizefeldwebel | 20.10.1914 |
Perske | Otto | Landwehrmann | 20.11.1914 |
Pfannenbecker | Werner | Musketier | 14.12.1914 |
Richard | Otto | Pionier | 13.12.1914 |
Runge | Albert | Grenadier | 8.09.1914 |
Schreiber | Hellmut | Grenadier | 24.10.1914 |
Steffen | Max | Gefreiter | 19.08.1914 |
Uecker | Hermann | Landwehrmann | 28.08.1914 |
Umnus | Karl | Wehrmann | 28.08.1914 |
Wacker | Franz | Kanonier | 6.11.1914 |
Westphal | Julius | Grenadier | 26.08.1914 |
Wilke | Emil | Grenadier | 4.11.1914 |
Will | Otto | Musketier | 3.11.1914 |
Zernott | Georg | Husar | 28.10.1914 |
Zessin | Emil | Landwehrmann | 14.10.1914 |
Zickuhr | Karl | Landwehrmann | 23.10.1914 |
Ziemer | Gustav | Landwehrmann | 20.11.1914 |
1915 r.
Abel | Franz | ? | 11.02.1915 |
Balfanz | Gustav | Reservist | 6.08.1915 |
Becker | Gustav | Unteroffizier | 24.05.1915 |
Bork | Wilhelm | Reservist | 2.08.1915 |
Brinkmann | Albert | Reservist | 8.12.1915 |
Dehnel | August | Musketier | 30.10.1915 |
Döge | Robert | Pionier | 4.08.1915 |
Dummer | Albert | Landsturmmann | 5.03.1915 |
Fischer | Wilhelm | Unteroffizier | 3.08.1915 |
Gehrmann | Gustav | Feldw.-Ltn. | 16.02.1915 |
Gömer | Albert | Landwehrmann | 21.07.1915 |
Hartwig | Robert | Dek.-Hdw. | 2.12.1915 |
Heidemann | Emil | Reservist | 29.08.1915 |
Hertzberg | Richard | Landwehrmann | 25.02.1915 |
Kerl | Richard | Reservist | 31.01.1915 |
Kersten | Hermann | Ersatzreservist | 25.07.1915 |
Klabunde | Franz | Unteroffizier | 11.01.1915 |
Klatt | Paul | Gefreiter | 10.05.1915 |
Köpp | Max | Kanonier | 1.11.1915 |
Krahn | Franz | Landsturmmann | 27.07.1915 |
Krüger | Emil | Ersatzreservist | 15.03.1915 |
Krüger | Emil | Ersatzreservist | 12.05.1915 |
Laß | Hermann | Landwehrmann | 11.09.1915 |
Leibholz | Gustav | Landsturmmann | 16.11.1915 |
Litzkow | Albert | Landsturmmann | 18.05.1915 |
Lubenow | Karl | Gefreiter | 3.10.1915 |
Milarch | Otto | Musketier | 18.05.1915 |
Milarch | Gustav | Landsturmmann | 19.08.1915 |
Mittelstädt | Julius | Grenadier | 2.02.1915 |
Oldenburg | Johannes | Musketier | 31.10.1915 |
Olm | Max | ? | 9.03.1915 |
Olm | Gustav | ? | 2.09.1915 |
Penthin | Paul | Musketier | 20.03.1915 |
Pothin | Robert | Landsturmmann | 1915 |
Prahl | Wilhelm | Gardefüsilier | 9.07.1915 |
Radtke | Hermann | Musketier | 13.05.1915 |
Reinke | Otto | Landsturmmann | 30.10.1915 |
Riepert | Otto | Landsturmmann | 12.05.1915 |
Rißmann | Paul | Musketier | 11.01.1915 |
Rur | Ferdinand | Landwehrmann | 24.04.1915 |
Saul | Walter | Husar | 19.02.1915 |
Schaeler | Rudolf | Gefreiter | 12.02.1915 |
Scheunemann | Heinz | Gefreiter | 8.03.1915 |
Schiefelbein | August | Landsturmmann | 30.10.1915 |
Schimmelpfennig | Max | Feldw.-Ltn. | 4.02.1915 |
Schmidt | Hermann | Landsturmmann | 30.10.1915 |
Siegert | Max | Musketier | 3.08.1915 |
Steffenhagen | Otto | Jäger | 24.04.1915 |
Teßmann | Wilhelm | Landwehrmann | 21.04.1915 |
Teßmann | Emil | Gefreiter | 21.08.1915 |
Teßmann | Karl | Musketier | 21.10.1915 |
Wachholz | Otto | Landsturmmann | 30.10.1915 |
Wenzel | Gustav | Gefreiter | 15.01.1915 |
Wenzel | August | Gefreiter | 2.08.1915 |
Zimmermann | E. | Landwehrmann | 24.02.1915 |
Zitzke | Karl | Gardefüsilier | 26.05.1915 |
1916 r.
Behling | Wilhelm | Gefreiter | 15.09.1916 |
Beneke | Paul | Leutnant | 26.10.1916 |
Bork | Otto | Gardefüsilier | 11.11.1916 |
Damaske | Otto | Reservist | 6.02.1916 |
Dehnel | Reinhold | Ersatzreservist | 11.05.1916 |
Dehnel | Friedrich | Kanonier | 4.09.1916 |
Henke | Emil | Unteroffizier | 3.04.1916 |
Kmitt | Albert | Landsturmmann | 2.10.1916 |
Kohls | Walter | Kanonier | 17.06.1916 |
Kreitlow | Otto | Landsturmmann | 2.08.1916 |
Krüger | Max | Grenadier | 26.02.1916 |
Levy | Erich | Landsturmmann | 7.08.1916 |
Manteuffel | Erich | Musketier | 4.09.1916 |
Meyer | Fritz | Unteroffizier | 1916 |
Mückler | Wilhelm | Musketier | 6.03.1916 |
Peske | Karl | Unteroffizier | 26.08.1916 |
Prochnow | Karl | Füsilier | 14.07.1916 |
Puchstein | Klaus | Musketier | 20.08.1916 |
Rabenhorst | Ernst | Jäger | 27.03.1916 |
Radoll | Gustav | Musketier | 1916 |
Ratz | Emil | Musketier | 23.05.1916 |
Redmann | Julius | Landwehrmann | 16.03.1916 |
Richard | Gustav | Pionier | 21.04.1916 |
Rollka | Karl | Fahrer | 22.08.1916 |
Roßmann | Wilhelm | Landsturmmann | 19.09.1916 |
Rusch | Paul | Grenadier | 7.03.1916 |
Scheutzow | Hans-Joachim | Leutnant | 20.07.1916 |
Schimmelpfennig | Bernhard | Landwehrmann | 30.06.1916 |
Schulz | Franz | Musketier | 4.07.1916 |
Schwenke | Gustav | Musketier | 26.03.1916 |
Seidler | Paul | Flieger | 24.09.1916 |
Sellnow | Oskar | Musketier | 18.08.1916 |
Stark | Erich | Musketier | 6.04.1916 |
Strey | Eugen | Husar | 5.11.1916 |
Völz | Gustav | Landsturmmann | 22.09.1916 |
1917 r.
Brandt | Franz | ? | 29.03.1917 |
Butzke | Otto | Füsilier | 5.05.1917 |
Garbe | Ernst | Grenadier | 27.09.1917 |
Gramm | Otto | Musketier | 27.08.1917 |
Grams | Erich | Sergeant | 23.03.1917 |
Graunke | Theodor | Pionier | 1.04.1917 |
Hanke | Reinhold | Musketier | 18.01.1917 |
Junius | Otto | Gefreiter | 5.05.1917 |
Kath | Julius | Gefreiter | 22.07.1917 |
Kliese | Gustav | Gefreiter | 13.03.1917 |
Kranz | Emil | Gefreiter | 15.09.1917 |
Krüger | August | ? | 8.11.1917 |
Mannheim | S. | Landsturmmann | 25.06.1917 |
Marquardt | Bernhard | Landwehrmann | 22.07.1917 |
Müller | Robert | Gefreiter | 3.05.1917 |
Pollnow | August | Landsturmmann | 22.07.1917 |
Popp | Gustav | Landsturmmann | 25.07.1917 |
Quade | Albert | Gefreiter | 16.08.1917 |
Radoll | Albert | Grenadier | 1917 |
Radtke | Max | Gardegrenadier | 1.12.1917 |
Rohde | Franz | ? | 22.07.1917 |
Rossow | Otto | Ersatzreservist | 26.09.1917 |
Rusch | Fritz | Musketier | 3.08.1917 |
Seidel | Johannes | Hauptmann | 4.09.1917 |
Thom | Wilhelm | Grenadier | 12.09.1917 |
Treichel | Paul | Landsturmmann | 20.08.1917 |
Urban | Max | Musketier | 25.08.1917 |
Will | Fritz | Schütze | 28.01.1917 |
Will | Walter | Musketier | 29.03.1917 |
Zarbel | Richard | Landwehrmann | 29.04.1917 |
Zirbel | Max | Musketier | 30.04.1917 |
1918 r.
Becken | Fritz | Offizier-Stellvertreter | 26.03.1918 |
Bischoff | Paul | Schütze | 10.06.1918 |
Butzke | Georg | Schütze | 6.07.1918 |
Butzke | Walter | Musketier | 3.08.1918 |
Dettmann | August | Grenadier | 24.04.1918 |
Diekow | Otto | Wehrmann | 14.11.1918 |
Dobratz | Wilhelm | Musketier | 28.01.1918 |
Franz | Georg | Gefreiter | 4.07.1918 |
Friske | Albert | Musketier | 21.03.1918 |
Garbe | Walter | Grenadier | 19.06.1918 |
Genzke | Hermann | Gefreiter | 4.09.1918 |
Gläske | Emil | ? | 15.12.1918 |
Gröhn | Hans | Offizier-Stellvertreter | 20.12.1918 |
Guse | Paul | Gefreiter | 29.09.1918 |
Gustmann | Richard | Sergeant | 15.07.1918 |
Hanke | Wilhelm | Kanonier | 19.12.1918 |
Hirschberg | Josef | Landsturmmann | 6.01.1918 |
Hoffmann | Paul | Musketier | 8.04.1918 |
Hohmann | Wilhelm | Musketier | 3.11.1918 |
Jahnke | Emil | Gefreiter | 1.04.1918 |
Kieckhöfer | Heinrich | Kanonier | 31.07.1918 |
Kirchhoff | Heinrich | Reservist | 30.04.1918 |
Klitzke | Max | Musketier | 16.03.1918 |
Klitzke | Karl | Gefreiter | 12.09.1918 |
Koltermann | Paul | Musketier | 16.03.1918 |
Kröning | Wilhelm | Musketier | 2.06.1918 |
Krüger | Otto | Musketier | 30.07.1918 |
Laabs | Fritz | Unteroffizier | 30.04.1918 |
Leist | Karl | Vizefeldwebel | 1918 |
Lenz | Walter | Kürassier | 31.10.1918 |
Lippitz | Emil | Sergeant | 3.06.1918 |
Malewski | August | Trainfahrer | 3.11.1918 |
Meyer | Fritz | Unteroffizier | 20.08.1918 |
Mückler | Gustav | Unteroffizier | 8.04.1918 |
Mückler | Otto | Gefreiter | 2.05.1918 |
Münchow | Karl | Krankenträger | 14.04.1918 |
Radtke | Friedrich | Kanonier | 12.11.1918 |
Riepert | Robert | Pionier | 28.05.1918 |
Rusch | Paul | Füsilier | 10.10.1918 |
Rüthing | Hugo | Unteroffizier | 7.09.1918 |
Saul | Julius | Gefreiter | 1.10.1918 |
Scheunemann | Wilhelm | Landwehrmann | 2.08.1918 |
Scheunemann | Albert | ? | 24.10.1918 |
Scheutzow | Fritz | Vizefeldwebel | 18.03.1918 |
Scheutzow | Walter | Unteroffizier | 5.09.1918 |
Schimmelpfennig | Willi | Unteroffizier | 26.10.1918 |
Schlee | Wilhelm | Gefreiter | 25.10.1918 |
Schulz | Erich | Gefreiter | 10.04.1918 |
Steffen | Otto | Gefreiter | 9.08.1918 |
Strey | Karl | Gefreiter | 4.05.1918 |
Stricker | Gustav | Landwehrmann | 24.08.1918 |
Strutz | Ferdinand | Landsturmmann | 5.01.1918 |
Wachsmuth | Fritz | Luftschiffer | 29.09.1918 |
Wegner | August | Landsturmmann | 19.04.1918 |
Ziemer | Arthur | Sergeant | 28.03.1918 |
1919 r. i później
Berg | Fritz | Landwehrmann | 21.03.1919 |
Birkholz | Albert | ? | 11.04.1928 |
Börner | Alfred | ? | 18.10.1935 |
Dorow | Julius | ? | 30.09.1920 |
Dunst | August | Wehrmann | 24.05.1919 |
Holzhüter | Friedrich | Kanonier | 16.05.1919 |
Kempin | Hermann | ? | 15.07.1919 |
Köppen | Hermann | ? | 19.03.1920 |
Mückler | Robert | ? | 3.03.1920 |
Mückler | Paul | Musketier | 5.07.1920 |
Neitzel | Hermann | ? | 10.01.1920 |
Penthin | Anton | ? | 26.08.1920 |
Schimmelpfennig | Paul | Ersatzreserve | 19.01.1920 |
Sterl | Otto | ? | 8.06.1919 |